
喫煙室よりコストを抑え、喫煙テーブルよりもしっかり分煙。
喫煙者と非喫煙者が快適に共存できる喫煙ブース
それが”スモークポイント”です。
吸う人も吸わない人も気持ちのいい分煙。
それが「スモークポイント」です。
それが「スモークポイント」です。
施設やオフィス・職場での分煙化は社会全体のニーズとなり、受動喫煙防止対策として分煙化の取り組みが広がっています。
これまでの喫煙ブースは、簡素で無骨なデザインのものが多かったため、洗練されたオフィスやショールーム、ホテルでは空間のイメージにマッチせず導入を見送られてきたことでしょう。しかし、「スモークポイント」はデンマーク生まれのスタイリッシュな北欧デザインで、
これまでの喫煙ブースは、簡素で無骨なデザインのものが多かったため、洗練されたオフィスやショールーム、ホテルでは空間のイメージにマッチせず導入を見送られてきたことでしょう。しかし、「スモークポイント」はデンマーク生まれのスタイリッシュな北欧デザインで、
雰囲気を壊すどころか施設に良質なインテリア空間を生み出します。もちろん、非喫煙者にとって嫌なタバコの煙や、ニオイを周囲に漏らさず、喫煙者と非喫煙者がお互い気兼ねなくコミュニケーションをとる事ができます。
ラインナップ
機種名 | タイプ | 収容人数 | 寸法(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
巾(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | |||
1SP 110 RF | オープン | 3~6人 | 2,000 | 1,600 | 2,200 |
1SP 160 RF | セミオープン | 3~6人 | 2,000 | 1,600 | 2,200 |
1SP 160 RFJ | 自動ドア | 3~6人 | 2,020 | 1,700 | 2,200 |
1SP 160 RF | 本体のみ(特注) | 3~6人 | 820 | 1,700 | 2,200 |
1SP 110 RF | オープン | 2~4人 | 2,000 | 1,100 | 2,200 |
1SP 110 RF | セミオープン(特注) | 2~4人 | 2,000 | 1,100 | 2,200 |
1SP 110 RF | 本体のみ(特注) | 2~4人 | 820 | 1,100 | 2,200 |
2SP 110 RF | オープン | 4~8人 | 3,700 | 1,100 | 2,200 |
2SP 160 RF | オープン | 5~11人 | 3,700 | 1,600 | 2,200 |
2SP 160 RF | セミオープン | 5~11人 | 3,700 | 1,600 | 2,200 |
2SP 160 RF | 自動ドア | 5~11人 | 3,720 | 1,700 | 2,200 |
カスタマイズ



オプション



主な仕様
型式 | 1SP11ORF/オープン | 1SP160RF/セミオープン | 1SP160RF/ドア |
---|---|---|---|
最大利用人数 | 2~4人 | 3~6人 | 3~6人 |
外形寸法※突起物は除く | W2,000×H2,200×D1,100mm | W2,000×H2,200×D1,600mm | W2,020×H2,200×D1,700mm |
製品質量 | 約380kg | 約430kg | 約460kg |
定格電力・定格周波数 | AC100 50/60Hz | ||
定格消費電力 | 約500W | 約500W | 約500W |
ファンの最大吸引能力 | 1,800㎥/h | ||
使用場所 | 室内専用 | ||
集塵方法 | エアフィルター方式 | ||
フィルター集塵効率 | 99.95%(プレフィルター、HEPA13フィルター、活性炭フィルター)(※) | ||
ガラス | 厚さ8mmの強化ガラス | ||
吸殻入れの収納本数 | 約3,000本 | ||
騒音値 | 約45~85dB | ||
付属品 | メンテナンス用ハンドル、案内パネル、吸い殻入れのカギ |
※タバコの煙に含まれる、有害なガス成分を全て除去できるものではありません。一酸化炭素等の有害物質は除去できませんので、換気装置を併用してください。